| 产品标题:PCB继电器 4100(JRC-21F) 产品ID:VIB20100117231111734 品 牌:亚洲龙继电器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-23 8:59:44 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
| 电路板式继电器 JRC-21F(4100) | |||||||||
| 触点参数 | |||||||||
| 触点形式 | 1Z、1H | ||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
| 触点材料 | 银合金 | ||||||||
| 触点负载(阻性) | 1A 240VAC/30VDC, 2A 120VAC | ||||||||
| 性能参数 | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ (500VDC) | ||||||||
| 介质耐压 | 线圈与触点间≥500V 1分钟 | ||||||||
| 断开触点间≥750V 1分钟 | |||||||||
| 引出端方式 | 印制板引出端 | ||||||||
| 线圈参数 | |||||||||
| 额定线圈功率 | 360mW | ||||||||
| 线圈规格表 | |||||||||
| 额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% | ||||||
| 3 | 2.3 | 0.3 | 25 | ||||||
| 5 | 3.8 | 0.5 | 70 | ||||||
| 6 | 4.5 | 0.6 | 100 | ||||||
| 9 | 6.8 | 0.9 | 220 | ||||||
| 12 | 9.0 | 1.2 | 400 | ||||||
| 24 | 18.0 | 2.4 | 1600 | ||||||
