| 产品标题:PCB继电器 JQC-3F(T73) 产品ID:VIB20100118161626734 品 牌:亚洲龙继电器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-23 9:09:45 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
| 电路板式继电器 JQC-3F(T73) | |||||||||
| 触点参数 | |||||||||
| 触点形式 | 1H 1Z | ||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
| 触点材料 | 银合金 | ||||||||
| 触点负载(阻性) | 7A 250VAC/30VDC 10A 250VAC/30VDC | ||||||||
| 性能参数 | |||||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ | ||||||||
| 介质耐压 | 线圈与触点间≥1500V 1分钟 | ||||||||
| 断开触点间≥750V 1分钟 | |||||||||
| 动作时间/释放时间 | 10ms/5ms | ||||||||
| 引出端方式 | 印制板引出端 | ||||||||
| 线圈参数 | |||||||||
| 额定线圈功率 | 360mW(48VDC 0.51W) | ||||||||
| 线圈规格表 | |||||||||
| 额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% | ||||||
| 3 | 2.25 | 0.3 | 25 | ||||||
| 5 | 3.8 | 0.5 | 70 | ||||||
| 6 | 4.5 | 0.6 | 100 | ||||||
| 9 | 6.8 | 0.9 | 225 | ||||||
| 12 | 9.0 | 1.2 | 400 | ||||||
| 18 | 13.5 | 1.8 | 900 | ||||||
| 24 | 19.0 | 2.4 | 1600 | ||||||
| 48 | 36.0 | 4.8 | 4500 | ||||||
