 
					| 产品标题:ZCT-3,SHENZHOU/NBSZC神洲,ZCT不锈钢电磁阀 产品ID:VIB20100604095832734 品 牌:SHENZHOU/NBSZC神洲 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-31 11:53:15 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 | 
|  | 
|  | 内部结构外形尺寸图   
 | |
|  | ||
|  | 
| 型号 | 通径 | 连接方式 | 工作压力 | 介质温度 | 电压V | 介质 | 外形尺寸 mm mm | |
| ZCTS-3 | 3 | G 1/8″ | 0~0.6MPa | ≤75℃ | AC:380 220 36 DC:110 24 12 | 水 液体 气体 弱酸 弱碱 | 50 | 75 | 
| ZCTS-6 | 6 | G 1/2″ | 50 | 75 | ||||
| ZCTS-10 | 10 | G 1/2″ | 0.01~1.0MPa | 70 | 110 | |||
| ZCTS-15 | 15 | G 3/4″ | 80 | 115 | ||||
| 型号  | 通径mm | 连接方式 | 工作压力 | 介质温度 | 电压 | 介质 | 外形尺寸 | |
| L mm  | H mm | |||||||
| ZCT-3 | 3 | G 1/8″ | 0~1.0MPa  | ≤155℃ | AC:380 220 36 DC:24 110 | 液体 | 30 | 82 | 
| ZCT-4 | 4 | G 3/8″ | 0~0.8MPa  | 50 | 82 | |||
| ZCT-6 | 6 | G 1/2″ | 0~0.6MPa | 50 | 82 | |||
| ZCT-10 | 10 | G 1/2″ | 0.01~1.0 MPa | 70 | 110 | |||
| ZCT-15 | 15 | G 3/4″ | 80 | 115 | ||||
| ZCT-25 | 15 | G 1″ | 80 | 115 | ||||
 
 