| 产品标题:通用继电器 32.04 产品ID:VIB20100118181336734 品 牌:亚洲龙继电器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-13 13:36:00 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
| 通用继电器 32.04 | |||||||||
| 触点参数 | |||||||||
| 触点形式 | 4Z,4H,4D | ||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
| 触点材料 | 银合金 | ||||||||
| 触点负载(阻性) | 5A 250VAC/30VDC | ||||||||
| 性能参数 | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ 500VDC | ||||||||
| 介质耐压 | 线圈与触点间≥1500VAC 1分钟 | ||||||||
| 断开触点间≥1000VAC 1分钟 | |||||||||
| 触点间≥1500VAC 1分钟 | |||||||||
| 动作/释放时间 | ≤25ms/25ms | ||||||||
| 引出端方式 | 引制板引出端和插座引出端 | ||||||||
| 线圈参数 | |||||||||
| 额定线圈功率 | DC: 0.9W/AC: 1.2VA | ||||||||
| 线圈规格表 | |||||||||
| 额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω±10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω±10% | ||
| 5 | 4.0 | 0.50 | 28 | 6 | 4.80 | 1.80 | 12 | ||
| 6 | 4.8 | 0.6 | 40 | 12 | 9.60 | 3.60 | 42 | ||
| 12 | 9.6 | 1.2 | 160 | 24 | 19.2 | 7.20 | 168 | ||
| 15 | 11.25 | 1.5 | 256 | 48 | 38.4 | 14.4 | 675 | ||
| 24 | 19.2 | 2.4 | 640 | 110 | 96.0 | 36.0 | 3500 | ||
| 48 | 38.4 | 4.8 | 2560 | 220/240 | 176.0 | 66.0 | 14000 | ||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 12100 | ||||||
